Kubernetes 核心名詞對照表
基礎資源
| 名詞 | 一句話 | 類比 | 重點 |
|---|---|---|---|
| Pod | 最小部署單位,跑一個或多個 container | 一台機器上跑的一個 process | 一個 Pod = 一個工作單位,Pod 掛掉 K8s 會自動重啟 |
| Deployment | 管理 Pod 的副本數量、更新策略 | PM 說「這個服務要跑 3 份」 | 標準的無狀態服務 workload 類型,支援 rolling update 不中斷服務 |
| StatefulSet | 有狀態的 Deployment,每個 Pod 有固定名稱和磁碟 | 資料庫 instance | 向量 DB、時序 DB 用這個,每個 Pod 有固定的 index(-0, -1, -2) |
| DaemonSet | 每個 Node 跑一個 Pod | 每台機器都裝的 agent | node-exporter、fluentd 都用 DaemonSet,新 Node 加入自動安裝 |
| CronJob | 定時執行的 Job | crontab | 定期跑 batch 任務、清理舊資料 |
網路與路由
| 名詞 | 一句話 | 類比 |
|---|